主要設備
主要設備写真
マシニングセンター
NC旋盤
主要設備一覧表
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 縦型マシニングセンター | ヤマザキマザック | VCS-530C | 1,050×530×510 | 2台 |
| ヤマザキマザック | FJV-20 | 1,050×510×550 | 1台 | |
| ヤマザキマザック | V-414 | 850×420×500 | 1台 | |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX200‐Ⅲ | Φ300 | 1台 |
| ヤマザキマザック | NEXUS250MY | Φ350 | 1台 | |
| ヤマザキマザック | INTEGREX j-200 500u | Φ250 | 1台 | |
| ヤマザキマザック | QTN200Ⅱ-MY | Φ200 | 1台 | |
| NCフライス | 大熊豊和 | 710×300×300 | 1台 | |
| 汎用旋盤 | 森精機 | Φ450 | 1台 | |
| ハマツ | Φ450 | 1台 | ||
| ブルーライン | Φ450 | 1台 | ||
| ワシノ | Φ200 | 1台 | ||
| タキザワ | Φ200 | 1台 | ||
| 研磨機 | オカモト | 400×150×200 | 2台 | |
| 切断機 | キャプテンソー | 100×100 | 1台 | |
| アマダ | 300×300 | 1台 | ||
| 卓上ボール盤 | KIRA 他 | 9台 |
導入CADソフト
| CAD | ソリッドワークス |
|---|---|
| AutoCAD LT |


















